Home Feedback Contents Search
NOAA Weather Radio
Home SPRINT CUP NATIONWIDE TRUCK SERIES OFFICIALS NASCAR NEWS NASCAR Store ARCA GRANDAM IRL NHRA DIRT Tracks Radio TV and WX Scanner Specials Track Freqs


Home
SPRINT CUP
NATIONWIDE
TRUCK SERIES
OFFICIALS
NASCAR NEWS
NASCAR Store
ARCA
GRANDAM
IRL
NHRA
DIRT Tracks
Radio TV and WX
Scanner Specials
Track Freqs

 


Welcome to NASCANNER the North American Sports Scanner Frequencies Guide. We provide Free up to Date 2010 Scanner Frequencies for the NASCAR Sprint Cup, Nationwide Series, Camping World Truck Series. Nascanner also includes current frequencies for ARCA, IRL, IROC and many other race divisions. Additionally we cover Frequencies for Major League Baseball, Football, Golf, Horse Racing and Air Shows.  Frequencies come directly from the FCC Database and Fans in the Field.  Send your frequency updates to
nascanner  Don't Forget to check out our all news discount Scanner equipment and memorabilia Store.  Follow on Twitter  NASCANNER 


National Weather Service Frequencies (NOAA)

Location       State      Call      Frequency      Watts 

Alabama
Anniston       AL         KIH58     162.475        1000
Auburn         AL         WWF54     162.525        1000 
Birmingham     AL         KIH54     162.550        1000 
Cullman        AL         WWF66     162.450        100 
Demopolis      AL         WXL72     162.475        1000 
Dozier         AL         KIH59     162.550        800 
Florence       AL         KIH57     162.475        1000 
Fort Payne     AL         WWF44     162.500        1000 
Huntsville     AL         KIH20     162.400        1000 
Jackson        AL         WWF55     162.500        1000 
Louisville     AL         KIH56     162.475        1000 
Mobile         AL         KEC61     162.550        1000 
Montgomery     AL         KIH55     162.400        1000 
Tuscaloosa     AL         KIH60     162.400        1000 
Winfield       AL         WWF53     162.525        1000 

Alaska
Anchorage      AK         KEC43     162.550        125 
Cordova        AK         WXJ79     162.400        500 
Craig          AK         WXJ26A    162.475        125 
Fairbanks      AK         WXJ81     162.550        500 
Haines         AK         WXM97     162.400        100 
Homer          AK         WXJ24     162.400        800 
Juneau         AK         WXJ25     162.550        500 
Ketchikan      AK         WXJ26     162.550        500 
Kodiak         AK         WXJ78     162.550        100 
Nome           AK         WXJ62     162.550        500 
Seward         AK         KEC81     162.550        330 
Sitka          AK         WXJ80     162.550        200 
Soldotna       AK         WWG39     162.475        300 
Valdez         AK         WXJ63     162.550        500 
Wrangell       AK         WXJ83     162.400        750 
Yakutat        AK         WXK69     162.400        1000 

Arizona
Flagstaff      AZ         WXK76     162.400        100 
Gila Co. No.   AZ         WWG41     162.425        100      
Gila Co. So.   AZ         WWG42     162.500        100 
Grand Canyon   AZ         WWF52     162.475        100 
Phoenix        AZ         KEC94     162.550        300 
Prescott       AZ         WWF98     162.525        100 
Show Low       AZ         WXK76A    162.400        100 
Tucson         AZ         WXL30     162.400        100 
Window Rock    AZ         WWF99     162.550        100 
Yuma           AZ         WXL87     162.550        100 

Arkansas
Fayetteville   AR         WXJ52     162.475        1000 
Fort Smith     AR         WXJ50     162.550        1000 
Gurdon         AR         WXJ48     162.475        1000 
Jonesboro      AR         WXJ51     162.550        1000 
Little Rock    AR         WXJ55     162.550        1000 
Mountain View  AR         WXL66     162.400        1000 
Russellville   AR         WWF96     162.525        1000 
Star City      AR         WXJ54     162.400        1000 
Texarkana      AR         WXJ49     162.550        1000 

California
Bakersfield    CA         WXL89     162.550        100 
Coachella      CA         KIG78     162.400        100 
Eureka         CA         KEC82     162.400        330 
Fresno         CA         KIH62     162.400        330 
Grass Valley   CA         WWF67     162.400        100 
Los Angeles    CA         KWO37     162.550        500 
Monterey       CA         KEC49     162.550        100 
Monterey Mar.  CA         WWF64     162.450        100 
Pt Arena/Ukiah CA         KIH30     162.550        500 
Redding        CA         WXL88     162.550        100 
Sacramento     CA         KEC57     162.550        330 
San Diego      CA         KEC62     162.400        330 
San Francisco  CA         KHB49     162.400        500 
San Luis Obis. CA         KIH31     162.550        330 
Santa Ana      CA         WWG21     162.450        100 
Santa Barbara  CA         WWF62     162.475        100 
Santa Barbara  CA         KIH34     162.400        330 

Colorado
Alamosa        CO         WXM54     162.475        100 
Bethune        CO         WWF77     162.525        100 
Colorado Spg.  CO         WXM56     162.475        100 
Denver         CO         KEC76     162.550        330 
Fort Collins   CO         WXM92     162.450        100 
Glenwood Spg.  CO         WWG43     162.500        100 
Grand Junction CO         WXM55     162.550        300 
Greeley        CO         WXM50     162.400        100 
La Junta       CO         WWG23     162.500        100 
Mead/Longmount CO         WXM51     162.475        100 
Pueblo         CO         WXM52     162.400        100 
Sterling       CO         WXM53     162.400        300 

Connecticut
Hartford       CT         WXJ41     162.475        300 
Meriden        CT         WXJ42     162.400        500 
New London     CT         KHB47     162.550        500 

Delaware
Lewes          DE         WXJ94     162.550        500 

District of Columbua
Washington     DC         KHB36     162.550        1000 

Florida
Belle Glade    FL         WXM58     162.400        300 
Daytona Beach  FL         KIH26     162.400        1000 
East Point     FL         WWF86     162.500        250 
Fort Myers     FL         WXK83     162.475        1000 
Fort Pierce    FL         WWF69     162.425        100 
Gainesville    FL         WXJ60     162.475        1000 
Inverness      FL         WWF38     162.400        350 
Jacksonville   FL         KHB39     162.550        1000 
Key West       FL         WXJ95     162.400        1000 
Live Oak       FL         WWG30     162.450        300 
Melbourne      FL         WXJ70     162.550        1000 
Miami          FL         KHB34     162.550        1000 
Ocala          FL         WWF85     162.525        250 
Orlando        FL         KIH63     162.475        1000 
Panama City    FL         KGG67     162.550        1000 
Pensacola      FL         KEC86     162.400        500 
Salem          FL         WWF88     162.425        1000 
Sebring        FL         WXK83A    162.500        110 
Tallahassee    FL         KIH24     162.400        1000 
Tampa          FL         KHB32     162.550        1000 
West Palm Bch  FL         KEC50     162.475        500 

Georgia
Athens         GA         WXK56     162.400        500 
Atlanta        GA         KEC80     162.550        500 
Augusta        GA         WXK54     162.550        500 
Baxley         GA         WXM65     162.525        350 
Chatsworth     GA         WXK52     162.400        200 
Columbus       GA         WXM32     162.400        1000 
Macon          GA         WXK71     162.475        1000 
Pelham         GA         WXK53     162.550        500 
Savannah       GA         KEC85     162.400        1000 
Valdosta       GA         WXM79     162.500        100 
Waycross       GA         WXK75     162.475        500 
Waynesboro     GA         WXM88     162.425        375 

Hawaii
Kauai          HI         KBA99     162.400        1000 
Kulani Cone    HI         KBA99     162.550        1000 
Maui           HI         KBA99     162.400        1000 
Mount Kaala    HI         KBA99     162.550        1000 
Oahu Kai       HI         WWF39     162.400        10 
South Point    HI         WWG27     162.550        150 

Idaho
Boise          ID         WXK68     162.550        100 
Lewiston       ID         WXK98     162.550        100 
Mccall         ID         WWF58     162.475        100 
Pocatello      ID         WXL33     162.550        100 
Twin Falls     ID         WXL35     162.400        100 

Illinois
Champaign      IL         WXJ76     162.550        1000 
Chicago        IL         KWO39     162.550        500 
Marion         IL         WXM49     162.425        1000 
Peoria         IL         WXJ71     162.475        1000 
Rock Island    IL         WXJ73     162.550        1000 
Rockford       IL         WXJ74     162.475        1000 
Springfield    IL         WXJ75     162.400        1000 

Indiana
Bloomington    IN         WXM78     162.450        1000 
Evansville     IN         KIG76     162.550        1000 
Fort Wayne     IN         WXJ58     162.550        1000 
Indianapolis   IN         KEC74     162.550        1000 
Lafayette      IN         WXK74     162.475        1000 
Marion         IN         WXM98     162.450        400 
North Webster  IN         WWG45     162.450        1000 
Putnamville    IN         WXK72     162.400        1000 
South Bend     IN         WXJ57     162.400        1000 

Iowa
Cedar Rapids   IA         WXL61     162.475        1000 
Des Moines     IA         WXL57     162.550        1000 
Dubuque        IA         WXL64     162.400        1000 
Sioux City     IA         WXL62     162.475        1000 
Waterloo       IA         WXL94     162.550        1000 

Kansas
Chanute        KS         WXK95     162.400        1000 
Colby/Goodland KS         WXK96     162.400        600 
Concordia      KS         WXK94     162.550        1000 
Dodge City     KS         WXK93     162.475        1000 
Ellsworth      KS         WXK92     162.400        1000 
Lenora         KS         WWF87     162.425        100 
Topeka         KS         WXK91     162.475        1000 
Tribune        KS         WWG22     162.550        150 
Wichita        KS         KEC59     162.550        1000 

Kentucky
Ashland        KY         KIH39     162.550        1000 
Bowling Green  KY         KIH45     162.400        1000 
Covington      KY         KIH42     162.550        1000 
Elizabethtown  KY         KIH43A    162.550        100 
Hazard         KY         KIH40     162.475        1000 
Jackson        KY         WWG26     162.425        100 
Lexington      KY         KIH41     162.400        1000 
Louisville     KY         KIH43     162.475        1000 
Madison        KY         WWF82     162.525        100 
Mayfield       KY         KIH46     162.475        1000 
Paintsville    KY         WWG28     162.525        100 
Pikeville      KY         WWG29     162.400        100 
Somerset       KY         KIH44     162.550        1000 

Louisiana
Alexandria     LA         WXK78     162.475        1000 
Baton Rouge    LA         KHB46     162.400        700 
Buras          LA         WXL41     162.475        1000 
Lafayette      LA         WXK80     162.550        1000 
Lake Charles   LA         KHB42     162.400        500 
Monroe         LA         WXJ96     162.550        1000 
Morgan City    LA         KIH23     162.475        1000 
New Orleans    LA         KHB43     162.550        1000 
Shreveport     LA         WXJ97     162.400        1000 

Maine
Caribou        ME         WXM77     162.525        500 
Dresden        ME         WXM60     162.475        100 
Ellsworth      ME         KEC93     162.400        1000 
Falmouth       ME         KDO95     162.550        500 

Mariana Islands
Guam           GU         WXM85     162.4000
Saipan                    WXM86     162.5500

Maryland
Baltimore      MD         KEC83     162.400        1000 
Hagerstown     MD         WXM42     162.475        1000 
Salisbury      MD         KEC92     162.475        1000 

Massachusetts
Boston         MA         KHB35     162.475         500 
Hyannis        MA         KEC73     162.550         1000 
Mt. Greylock   MA         WWF48     162.525         100 
Worcester      MA         WXL93     162.550         500 

Michigan
Alpena         MI         KIG83     162.550         500 
Detroit        MI         KEC63     162.550         330 
Flint          MI         KIH29     162.475         1000 
Gaylord        MI         WWF70     162.500         100 
Grand Rapids   MI         KIG63     162.550         1000 
Hesperia       MI         WWF36     162.475         150 
Houghton       MI         WXK73     162.400         1000 
Marquette      MI         KIG66     162.550         300 
Onondaga       MI         WXK81     162.400         500 
Oshtemo        MI         WWF34     162.475         500 
Sault St Marie MI         KIG74     162.550         1000 
Traverse City  MI         KIH22     162.400         330 

Minnesota
Bemidji        MN         WXM99     162.425         110 
Detroit Lakes  MN         WXM64     162.400         100 
Duluth         MN         KIG64     162.550         1000 
Intl Falls     MN         WXK45     162.550         1000 
Mankato        MN         WXK40     162.400         1000 
Minneapolis    MN         KEC65     162.550         1000 
Rochester      MN         WXK41     162.475         1000 
Roosevelt      MN         WWF45     162.450         190 
St. Cloud      MN         WXL65     162 475         100
Thief Rvr Fall MN         WXK43     162.550         1000 
Willmar        MN         WXK44     162.475         1000 

Mississippi
Ackerman       MS         KIH51     162.475         300 
Booneville     MS         KIH53     162.550         700 
Bude           MS         KIH48     162.550         400 
Columbia       MS         WXL21     162.400         30 
Gulfport       MS         KIH21     162.400         1000 
Hattiesburg    MS         KIH47     162.475         1000 
Inverness      MS         KIH50     162.550         500 
Jackson        MS         KIH38     162.400         800 
Kosciusko      MS         WWG38     162.425         300 
Meridian       MS         KIH49     162.550         500 
Oxford         MS         KIH52     162.400         400 
Parchman       MS         WWG37     162.500         100 

Missouri
Bourbon        MO         WWF75     162.525         1000 
Camdenton      MO         WXJ90     162.550         1000 
Columbia       MO         WXL45     162.400         1000 
Hannibal       MO         WXK82     162.475         1000 
Hermitage      MO         WXM81     162.450         100 
Joplin         MO         WXJ61     162.425         1000 
Kansas City    MO         KID77     162.550         1000 
Sikeston       MO         WXL47     162.400         1000 
Springfield    MO         WXL46     162.400         1000 
Saint Joseph   MO         KEC77     162.400         1000 
Saint Louis    MO         KDO89     162.550         1000 
Summersville   MO         WWF76     162.475         1000 

Montana
Billings       MT         WXL27     162.550         300 
Butte          MT         WXL79     162.550         100 
Glasgow        MT         WXL32     162.400         300 
Glendive       MT         WWF93     162.475         100 
Great Falls    MT         WXJ43     162.550         300 
Havre          MT         WXL53     162.400         300 
Helena         MT         WXK66     162.400         300 
Kalispell      MT         WXL82     162.550         100 
Miles City     MT         WXL54     162.400         300 
Missoula       MT         WXL25     162.400         100 
Plentywood     MT         WWF50     162.475         50 
Scoby          MT         WWF92     162.450         25 

Nebraska
Bassett        NE         WXL73     162.475         630 
Grand Island   NE         WXL74     162.400        1000 
Holdrege       NE         WXL75     162.475        1000 
Lincoln        NE         WXM20     162.475        1000 
Merriman       NE         WXL76     162.400        800 
Norfolk        NE         WXL77     162.550        800 
North Platte   NE         WXL68     162.550        1000 
Omaha          NE         KIH61     162.400        1000 
Scottsbluff    NE         WXL67     162.550        1000 

Nevada
Elko           NV         WXL28     162.550        100 
Ely            NV         WXL69     162.400        100 
Eureka         NV         WWF81     162.550        100 
Hawthorne      NV         WWF59     162.475        100 
Las Vegas      NV         WXL36     162.550        100 
Northwest NV   NV         WWG20     162.450        100 
Reno           NV         WXK58     162.550        100 
Winnemucca     NV         WXL29     162.400        100 

New Hampshire
Concord        NH         WXJ40     162.400        330 

New Jersey
Atlantic City  NJ         KHB38     162.400        1000 

New Mexico
Albuquerque    NM         WXJ34     162.400        100 
Carlsbad       NM         WWF37     162.475        100 
Clovis         NM         WXJ35     162.475        100 
Des Moines     NM         WXL90     162.550        100 
Farmington     NM         WXJ37     162.475        100 
Hobbs          NM         WXJ36     162.400        100 
Las Cruces     NM         WXL91     162.400        100 
Roswell        NM         WWG36     162.450        100 
Ruidoso        NM         WXJ38     162.550        100 
Santa Fe       NM         WXJ33     162.550        100 

New York
Albany         NY         WXL34     162.550        1000 
Binghamton     NY         WXL38     162.475        1000 
Buffalo        NY         KEB98     162.550        330 
Elmira         NY         WXM31     162.400        1000 
Kingston       NY         WXL37     162.475        1000 
Little Valley  NY         WWG3Z     162.425        100 
New York City  NY         KWO35     162.550        500 
Riverhead      NY         WXM80     162.475        1000 
Rochester      NY         KHA53     162.400        500 
Stamford       NY         WWF43     162.400        60 
Syracuse       NY         WXL31     162.550        1000 
Watertown      NY         WXN68     162.475        100 

North Carolina
Asheville      NC         WXL56     162.400        250 
Badin          NC         WWF60     162.425        1000 
Cape Hatteras  NC         KIG77     162.475        1000 
Charlotte      NC         WXL70     162.475        200 
Fayetteville   NC         WXL50     162.475        250 
Lumber Bridge  NC         WWF89     162.525        100 
Margaretsville NC         WWG33     162.450        100 
New Bern       NC         KEC84     162.400        1000 
Raleigh/Durham NC         WXL58     162.550        1000 
Rocky Mount    NC         WXL59     162.475        1000 
Wilmington     NC         KHB31     162.550        1000 
Winston-Salem  NC         WXL42     162.400        100 

North Dakota
Bismarck       ND         WXL78     162.475        1000 
Devils Lake    ND         WWG25     162.425        100 
Dickinson      ND         WXL80     162.400        800 
Fargo          ND         WXK42     162.475        500 
Grand Forks    ND         WWF83     162.475        50 
Jamestown      ND         WXL81     162.550        1000 
Minot          ND         WXL83     162.400        1000 
Petersburg     ND         WXM38     162.400        1000 
Williston      ND         WXL84     162.550        1000 

Ohio
Akron          OH         KDO94     162.400        500
Bridgeport     OH         WWF35     162.525        1000 
Cleveland      OH         KHB59     162.550        500 
Columbus       OH         KIG86     162.550        1000 
Dayton         OH         WXJ46     162.475        1000 
High Hill      OH         WXJ47     162.475        1000 
Lima           OH         WXJ93     162.400        1000 
Sandusky       OH         KHB97     162.400        1000 
Toledo         OH         WXL51     162.550        100 

Oklahoma
Clinton        OK         WXK87     162.475        500 
Enid           OK         WXL48     162.475        200 
Lawton         OK         WXK86     162.550        1000 
Mcalester      OK         WXL49     162.475        1000 
Oklahoma City  OK         WXK85     162.400        1000 
Ponca City     OK         WWF42     162.450        500 
Tulsa          OK         KIH27     162.550        500 
Woodward       OK         WWG46     162.500        500 

Oregon
Astoria        OR         KEC91     162.400        100 
Bend/Redmond   OR         WWF80     162.500        120 
Brookings      OR         KIH37     162.550        500 
Coos Bay       OR         KIH32     162.400        330 
Eugene         OR         KEC42     162.400        100 
Klamath Falls  OR         WXL97     162.550        100 
Medford        OR         WXL85     162.400        330 
Mt.Ashland     OR         WWF97     162.475        100 
Nehalem        OR         WWF94     162.425        25 
Newport        OR         KIH33     162.550        100 
Pendleton      OR         WXL95     162.400        330 
Portland       OR         KIG98     162.550        330 
Roseburg       OR         WXL98     162.550        100 
Salem          OR         WXL96     162.475        100 
Tillamook      OR         WWF95     162.475        25 
Umatillla      OR         WWF57     162.500        100 

Pennsylvania
Allentown      PA         WXL39     162.400        1000 
Clearfield     PA         WXL52     162.550        500 
Erie           PA         KEC58     162.400        330 
Harrisburg     PA         WXL40     162.550        1000 
Johnstown      PA         WXM33     162.400        250 
Philadelphia   PA         KIH28     162.475        1000 
Pittsburgh     PA         KIH35     162.550        1000 
State College  PA         WXM59     162.475        100 
Towanda        PA         WXM95     162.550        1000 
Warren         PA         WWG51     162.450        1000 
Wellsboro      PA         WXM94     162.475        1000 
Wilkes-Barre   PA         WXL43     162.550        250 
Williamsport   PA         WXL55     162.400        1000 

Puerto Rico
Maricao        PR         WXJ69     162.550  
San Juan       PR         WXJ69     162.400

Rhode Island
Providence     RI         WXJ39     162.400        500 

South Carolina
Beaufort       SC         WXJ23     162.475        350 
Charleston     SC         KHB29     162.550        1000 
Columbia       SC         WXJ20     162.400        1000 
Conway         SC         KEC95     162.400        1000 
Cross          SC         WXM93     162.475        100 
Florence       SC         WXJ22     162.550        1000 
Greenville     SC         WXJ21     162.550        1000 
Sumter         SC         WXJ20     162.475        10 

South Dakota
Aberdeen       SD         WXM25     162.475        1000 
Huron          SD         WXM27     162.550        500 
Pierre         SD         WXM26     162.400        700 
Rapid City     SD         WXM63     162.550        1000 
Sioux Falls    SD         WXM28     162.400        1000 

Tennessee
Bristol        TN         WXK47     162.550        500 
Chattanooga    TN         WXK48     162.550        1000 
Cookeville     TN         WXK61     162.400        200 
Jackson        TN         WXK60     162.550        1000 
Knoxville      TN         WXK46     162.475        1000 
Lawrenceburg   TN         WWF84     162.425        1000 
Memphis        TN         WXK49     162.475        1000 
Nashville      TN         KIG79     162.550        1000 
Shelbyville    TN         WXK63     162.475        200 
Waverly        TN         WXK62     162.400        1000 

Texas
Abilene        TX         WXK29     162.400        1000 
Amarillo       TX         WXK38     162.550        1000 
Austin         TX         WXK27     162.400        1000 
Bay City       TX         WWG40     162.425        1000 
Beaumont       TX         WXK28     162.475        1000 
Big Spring     TX         WXK37     162.475        1000 
Brownsville    TX         WWG34     162.550        1000 
Bryan          TX         WXK30     162.550        1000 
Corpus Christi TX         KHB41     162.550        100 
Dallas         TX         KEC56     162.400        1000 
Del Rio        TX         WXJ98     162.400        1000 
El Paso        TX         WXK25     162.475        100 
Ft. Worth      TX         KEC55     162.550        1000 
Galveston      TX         KHB40     162.550        500 
Houston        TX         KGG68     162.400        330 
Kerrville      TX         WWF90     162.450        1000 
La Grange      TX         WW655     162.500        1000 
Laredo         TX         WXK26     162.475        1000 
Llano          TX         WWF91     162.425        1000 
Lubbock        TX         WXK79     162.400        1000 
Lufkin         TX         WXK23     162.550        1000 
Odessa/Midland TX         WXK32     162.400        1000 
Paris          TX         WXK20     162.550        1000 
Pharr          TX         KHB33     162.400        1000 
San Angelo     TX         WXK33     162.550        1000 
San Antonio    TX         WXK67     162.55         1000 
Sherman        TX         WXK22     162.475        1000 
Tyler          TX         WXK36     162.475        1000 
Victoria       TX         WXK34     162.400        1000 
Waco           TX         WXK35     162.475        1000 
Wichita Falls  TX         WXK31     162.475        1000 

Utah
Lake Powell    UT         WXM89     162.550        100 
Logan          UT         WXM22     162.400        100 
Milford        UT         WXM24     162.400        100 
Salt Lake City UT         KEC78     162.550        330 
St. George     UT         WWF51     162.475        100 
Tooele South   UT         WWF46     162.450        100 
Vernon Hills   UT         WWF47     162.525        100 
Vernal         UT         WXM23     162.400        100 

Vermont
Burlington     VT         KIG60     162.400        1000 
Marlboro       VT         WXM68     162.425        300 
Windsor        VT         WXM44     162.475        400 

Virgin Islands
St. Thomas     VI                   162.475

Virginia
Heathsville    VA         WXM57     162.400        1000 
Lynchburg      VA         WXL92     162.550        1000 
Norfolk        VA         KHB37     162.550        1000 
Richmond       VA         WXK65     162.475        1000 
Roanoke        VA         WXL60     162.475        1000 

Washington
Neah Bay       WA         KIH36     162.550        330 
Okanagan       WA         WWF49     162.525        50 
Olympia        WA         WXM62     162.475        100 
Port Angeles   WA         WWG24     162.425        90 
Richland       WA         WWF56     162.450        100 
Seattle        WA         KHB60     162.550        330 
Spokane        WA         WXL86     162.400        100 
Wenatchee      WA         WXM48     162.475        100 
Yakima         WA         KIG75     162.550        300 

West Virginia
Beckley        WV         WXM71     162.550        400 
Charleston     WV         WXJ84     162.400        1000 
Clarksburg     WV         WXJ85     162.550        1000 
Gilbert        WV         WXM75     162.475        100 
Hinton         WV         WXM72     162.425        1000 
Moorefield     WV         WXM73     162.400        1000 
Spencer        WV         WXM70     162.500        500 
Sutton         WV         WXM74     162.450        1000 

Wisconsin
Adams          WI         WWF40     162.400        300 
Green Bay      WI         KIG65     162.550        1000 
La Crosse      WI         WXJ86     162.550        1000 
Madison        WI         WXJ87     162.550        1000 
Menomonie      WI         WXJ88     162.400        1000 
Milwaukee      WI         KEC60     162.400        1000 
Park Falls     WI         WXM91     162.500        500 
Sister Bay     WI         WXN69     162.425        500 
Wausau         WI         WXJ89     162.475        100 

Wyoming
Casper         WY         WXM47     162.550        400 
Cheyenne       WY         WXM37     162.475        1000 
Lander         WY         WXM61     162.475        1000 
Sheridan       WY         WXM46     162.475        400 

You may print out these Frequencies for your own personal use. They are not for resale. Media may reprint this list providing you cite Nascanner.com as the Source. If you have updates please send them to nascanner@gmail.com Along with your name for proper credit

 

NASCAR, frequencies, scanner, racing, driver, frequency, Sprint, Cup, ARCA, IRL, Camping World, Truck, Nationwide, series, IROC, DIRT, communications, Pit Crew, nascanner, 2010, Uniden, bearcat, driver, ARCA, IRL, Headset, software, art, auto, MRN, radio, sirius, links, portal, guide, central, electronincs, nascar.com, www.nascar.com, nascar art, nascar merchandise, Jimmy, Johnson, Danica Patrick, Greg Biffle, Jeff Burton, Dale Earnhardt, jr., Jeff Gordon, Dale Jarrett, Tony Stewart, jimmie johnson,


Recommended

Home
Race Scanners
Air Shows
MLB Baseball
NFL Football
Pro Golf
Horse Racing
Nascanner Blog
G-Mail
Hotmail
Nascanner Mail
Yahoo Mail
eBay
Political News
NOAA Weather Radio

Disclaimer: NASCANNER (North American Sports Scanner) Frequency Guide is not affiliated with NASCAR™, any performer, team, box office, promoter, stadium or venue. NASCAR is a registered trademark used for identification purposes only throughout this web site.
The purpose of this site is to provide fans with the latest driver frequencies and equipment to enjoy the auto racing sport. While NASCANNER may provide links to the NASCAR site it is provided as a service to our readers and should not be construed as an endorsement or sponsorship by us or The National Association for Stock Care Auto Racing, inc. Images used on this site fall under the Under the fair use doctrine of the U.S. copyright statute.
Send mail to nascanner@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 NASCANNER
Last modified: 07/17/10
Nascanner is for sale asking price is $123,000.00  Parties interested should contact Iron Mill Interactive Media, Inc at (803) 239-6707 ask to speak with sales representative Albert Milliron.